Enero
| Solicitud 00061621 | DISPONIBILIDAD | |
| Solicitud 00072221 | DISPONIBILIDAD | |
| Solicitud 00072621 | INEXISTENCIA | |
| Solicitud 00073021 | INEXISTENCIA | |
| Solicitud 00076021 | INCOMPETENCIA |
Febrero
| Solicitud 00233021 | INEXISTENCIA |
Marzo
| Solicitud 00304221 | PREVENCIÓN | |
| Solicitud 00363021 | DISPONIBILIDAD | |
| solicitud 00363221 | DISPONIBILIDAD | |
| Solicitud 00364221 | DISPONIBILIDAD |
Abril
| solicitud 00498021 | INEXISTENCIA | |
| solicitud 00498421 | INEXISTENCIA | |
| Solicitud 00555821 | INEXISTENCIA |
Mayo
| Solicitud 00561121 | INEXISTENCIA | |
| Solicitud 00572821 | DISPONIBILIDAD | |
| Solicitud 00586621 | DISPONIBILIDAD | |
| Solicitud 00587221 | DISPONIBILIDAD |
Junio
| Solicitud 00702121 | INCOMPETENCIA |
Julio
| Solicitud 00818221 | INCOMPETENCIA |
Agosto
| Solicitud 00985421 | INEXISTENCIA |
Septiembre
| Solicitud solicitud 01045121 | INCOMPETENCIA | |
| Solicitud 270512500000421 | DISPONIBILIDAD | |
| Solicitud 270512500000521 | DISPONIBILIDAD | |
| Solicitud 270512500000621 | DISPONIBILIDAD |
Octubre
| Solicitud 270512500000721 | DISPONIBILIDAD PARCIAL | |
| Solicitud 270512500000821 | INCOMPETENCIA |
Noviembre
| Solicitud 270512500000921 | DISPONIBILIDAD PARCIAL | |
| Solicitud 270512500001021 | DISPONIBILIDAD | RR/DAI/1061/2021-PII |
| Solicitud 270512500001121 | DISPONIBILIDAD | |
| Solicitud 270512500001221 | INCOMPETENCIA | |
| Solicitud 270512500001321 | DISPONIBILIDAD |
